Les compartimos el listado de ganadores de la Promoción Fin de Año 2020 – 2021. Todas las órdenes de compra ya caducaron su fecha de retiro para hacerlas efectivas.
Fecha del sorteo: 18 de enero 2021.
CONSECUTIVO | ORDEN POR MONTO DE | NÚMERO DE CÉDULA | NOMBRE COMPLETO |
301 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0440 | ADRIAN MAURICIO CORTES BARRIENTOS |
302 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0233 | ALBA CECILIA BARBOZA FLORES |
303 | ₡ 200,000 | x-xxx-xx0181 | ALBERGUE DE LUNA S.A. |
304 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0652 | CARLOS ANDRES CAMPOS HERNANDEZ |
305 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0506 | DIANA CRISTINA LOBO ALVAREZ |
306 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0989 | EDWIN ALEXIS CHACON FERNANDEZ |
307 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0654 | ELIDEN ESQUIVEL VEGA |
308 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0714 | ELIO FRANCISCO QUIROS CAMPOS |
309 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0573 | EMANUEL FRANCISCO LOPEZ VARGAS |
310 | ₡ 200,000 | xxxxxxxx3004 | EMIL NOSER |
311 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0881 | GLORIANA FRINO VASQUEZ |
312 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0224 | GRETTEL GINNETTE GAMBOA OLIVARES |
313 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0677 | ISIDRO SANCHEZ JIMENEZ |
314 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0926 | JAIME ANDRES CRUZ ALVAREZ |
315 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0786 | JESUS MARIA VILLALOBOS MORA |
316 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0956 | JOSE ALFREDO VILLALOBOS PRADO |
317 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0224 | JUAN JOSE ALVARADO GARCIA |
318 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0006 | KENNETH DAMIAN FONSECA ROJAS |
319 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0114 | LUIS FERNANDO DE JESUS ELIZONDO ROJAS |
320 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0933 | MANUEL FERNANDO DE L TORRES QUESADA |
321 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0213 | MARGOT CORDERO QUIROS |
322 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0184 | MARIA JOSE ARAUZ AZOFEIFA |
323 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0666 | NORMAN EDUARDO ACOSTA ARAYA |
324 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0155 | SANDRA LORENA MORA ALPIZAR |
325 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0623 | WENDY LIZETH CABEZAS ROJAS |
326 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0036 | ADRIAN STEVEN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
327 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0155 | ALEXANDRA EVANGELINA FALLAS MORA |
328 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0269 | ALVARO ALFONSO FARRIER JIMENEZ |
329 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0944 | ANA LORENA GUERRERO MACHADO |
330 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0116 | ANDREY RODRIGUEZ UGALDE |
331 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0323 | ANTONY JIMENEZ CORRALES |
332 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0960 | ARIANA MARIA CORDERO CHACON |
333 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0560 | ARNOLDO ADONAY QUESADA CORDERO |
334 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0537 | DARIEL SERRANO ZUÑIGA |
335 | ₡ 100,000 | xxxxxxxx4422 | DIANE ELFERS |
336 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0739 | EDILVIO GARCIA FONSECA |
337 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0397 | ELIDA DEL CARMEN MENDEZ CARMONA |
338 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0256 | EMILY JOHANNA BRENES JIMENEZ |
339 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0991 | ERIKA VARGAS WONG |
340 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0499 | FANNY GABRIELA PORRAS ACUÑA |
341 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0405 | GERMAN ELIBERTO ARAYA VILLALOBOS |
342 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0483 | GREDIN GERARDO PICADO DUARTE |
343 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0865 | HAZEL KAREN MIRANDA ZELEDON |
344 | ₡ 100,000 | x-xxx-xx6665 | HOTEL GR CORCOVADO S.A. |
345 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0403 | HUMBERTO ANDRES ROJAS LEIVA |
346 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0555 | JHONNATHAN MARIO CORDERO RIVERA |
347 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0614 | JIMMY MASIS ESQUIVEL |
348 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0953 | JORGE LUIS CHANTO VARGAS |
349 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0440 | JOSE DANNY HIDALGO MADRIZ |
350 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0522 | JUAN CARLOS GOMEZ ALVARADO |
351 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0238 | KAILOR DE LOS ANGELES HERRERA VALERIN |
352 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0056 | KAREN CHINCHILLA PICADO |
353 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0553 | KARLA VANESSA MATA VILLANUEVA |
354 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0615 | KAROL MARIA CASTILLO VEGA |
355 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0572 | KATTIA MAGALY CAMPOS ZUÑIGA |
356 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0303 | KRISTEL RAQUEL RIVAS ROSALES |
357 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0842 | LEON VICTOR JESUS BLANCO GONZALEZ |
358 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0738 | LETICIA DEL SOCORRO ROCHA SANCHEZ |
359 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0341 | LUIS FRANCISCO OBREGON GOMEZ |
360 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0745 | MARCELINO BECERRA BECERRA |
361 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0689 | MARIA DE LOS ANGELES CRUZ UMAÑA |
362 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0190 | MARIA GABRIELA OBANDO FUENTES |
363 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0527 | MARJORIE MARIN MENA |
364 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0807 | MELANY MARIA MADRIGAL GODINEZ |
365 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0057 | NILS ALFONSO HIDALGO CAMPOS |
366 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0064 | NILSON MONTEZUMA HURTADO |
367 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0450 | NORLY GRAJALES ARIAS |
368 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0094 | OLGA LIDIA GODINEZ DIAZ |
369 | ₡ 100,000 | xxxxxxxx8226 | ROBIN PARA |
370 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0288 | ROLANDO GONZALEZ CRUZ |
371 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0971 | SONIA MARIA SUAREZ CALDERON |
372 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0093 | TATIANA DE LOS ANGELES GARCIA MENA |
373 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0704 | WENDI GABRIELA ELIZONDO ARIAS |
374 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0001 | YENDRY VANESSA MARIN BATISTA |
375 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0157 | YESENIA PATRICIA ORTEGA ROMERO |
376 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0928 | AILEN ANDREA OBANDO MENDOZA |
377 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0072 | ALEXANDER VILLALOBOS ACUÑA |
378 | ₡ 50,000 | xxxxxxxx9713 | BRAM REGELBRUGGE BRAM |
379 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0466 | CANDIDA TERESA DEL ROSARIO MORENO PRADO |
380 | ₡ 50,000 | x-xxxx-1442 | CARMEN LIDIA MEJIAS MORA |
381 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0664 | ELIAS ANTONIO BLACK VALENCIANO |
382 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0821 | ELIECER ALBERTO MADRIGAL CHAVARRIA |
383 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0980 | ELMER GONZALEZ SOLIS |
384 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0175 | ERASMO CHINCHILLA CUBERO |
385 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0262 | ESTEFANIA DE LOS ANGELES RIVERA QUESADA |
386 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0961 | EUNICE PRISCILLA ROJAS JIMENEZ |
387 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0856 | GREIVIN AGUIRRE QUINTERO |
388 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0631 | GRETTEL ZUÑIGA HIDALGO |
389 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0971 | HENRY ROBERTO RODRIGUEZ CARMONA |
390 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0621 | JOSE MARCELINO NAVARRO SALDAÑA |
391 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0483 | KEILY DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ |
392 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0093 | KIMBERLE MARCELA FALLAS MORALES |
393 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0255 | MARCIAL NOE DE LAS PIEDADES BARRANTES ZAMORA |
394 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0252 | MARIA EULALIA GRANADOS SALAZAR |
395 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0953 | MARIA LOURDES ARRIETA SANCHEZ |
396 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0605 | MAYRA MARIA MONGE NAVARRO |
397 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0671 | OLGA MELISSA POLONIO GAMBOA |
398 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0686 | RAFAEL ANGEL UREÑA QUIROS |
399 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0287 | ROCIO DE JESUS VILLALOBOS MONGE |
400 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0569 | VICTOR MANUEL MUÑOZ BERROCAL |
Fecha del sorteo: 28 de diciembre 2020.
CONSECUTIVO | ORDEN POR MONTO DE | NÚMERO DE CÉDULA | NOMBRE COMPLETO |
201 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0507 | ALEJANDRA VANESSA DUARTE BENAMBURG |
202 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0429 | ALLAN DANIEL HERNANDEZ BADILLA |
203 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0577 | ANA CECILIA NAVARRO ZUÑIGA |
204 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0786 | ANDRES ALEJANDRO BRENES ZUÑIGA |
205 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0288 | BENIGNO DE JESUS PEREIRA QUIROS |
206 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0057 | CARLOS ENRIQUE UMAÑA ARROYO |
207 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0720 | CARLOS JAVIER ZUÑIGA GONZALEZ |
208 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0168 | CARLOS MANUEL MOYA RODRIGUEZ |
209 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0373 | CESAR AUGUSTO CAMPOS DIAZ |
210 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0260 | DANILO DEL CARMEN VILLEGAS SIBAJA |
211 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0817 | DIANA PATRICIA CHINCHILLA PERAZA |
212 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0562 | DIEGO ROLANDO VALVERDE MADRIGAL |
213 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0486 | FREDDY ALBERTO NUÑEZ GARRO |
214 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0898 | GERARDO ANTONIO PEREZ ALFARO |
215 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0489 | ISEL ESQUIVEL ALVARADO |
216 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0004 | IVANNIA DE LOS ANGELES BARRANTES VARGAS |
217 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0242 | JORGE ALBERTO TORRES VARGAS |
218 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0049 | JORGE ARTURO SOLANO CALDERON |
219 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0340 | LINETH CLAUDINA GONZALEZ MORA |
220 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0975 | MARIA ESTER MARCHENA MEJIAS |
221 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0732 | MARIBEL BRENES MASIS |
222 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0971 | MONICA BERTILIA MIRANDA MARTINEZ |
223 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0191 | NESTOR ALEJANDRO MURILLO LARA |
224 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0647 | SUSANA BENDAÑA MURILLO |
225 | ₡ 200,000 | x-xxxx-0721 | YOLANDA DE LA TRINIDAD VIALES FALLAS |
226 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0291 | ALEXANDER GERARDO FALLAS SEGURA |
227 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0573 | ANA GISELLE MARIN ANCHIA |
228 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0614 | ANA RITA MORA MONTIEL |
229 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0456 | ARIANA VANESSA CHAVARRIA ALVARADO |
230 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0420 | CAROL MARIA CARTIN VIQUEZ |
231 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0835 | CAROLINA QUESADA MAROTO |
232 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0532 | CHRISTIAN GERARDO RUIZ VARGAS |
233 | ₡ 100,000 | x-xxx-xx6575 | CONSTRUCTORA SAENZ VARGAS HSV S.A. |
234 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0030 | DIANA ZULEIKA VARGAS BADILLA |
235 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0615 | EDITH SOCORRO CASTILLO CERDAS |
236 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0606 | EDUARDO ARAYA UMAÑA |
237 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0398 | ELIAN MAURICIO BEJARANO GUZMAN |
238 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0897 | FRANKLIN DE LOS ANGELES PICADO SANDI |
239 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0183 | GEOVANNY GERARDO ARGUELLO BENAMBUR |
240 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0995 | GERARDINA MENA ABARCA |
241 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0368 | GREIVIN PICADO PADILLA |
242 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0817 | ISRAEL DE LA TRINIDAD MONGE ZUÑIGA |
243 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0941 | IVANNIA VILLEGAS VALVERDE |
244 | ₡ 100,000 | xxxxxxxx2906 | JANINA SCHAN |
245 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0603 | JASON MONTERO CAMBRONERO |
246 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0261 | JOSE ALEXANDER BERMUDEZ MATAMOROS |
247 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0768 | JOSE SILVERIO MACOTELO PEREZ |
248 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0798 | JOSE WALTER JIMENEZ JIMENEZ |
249 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0227 | JUAN ROBERTO MURILLO VILLALOBOS |
250 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0879 | JUDITH SANCHEZ ROSALES |
251 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0035 | KATERIN HERNANDEZ MORA |
252 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0541 | KATYA LIZETH CHEVEZ CANALES |
253 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0313 | KERLYN OFELIA LEIVA UMAÑA |
254 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0992 | LEONARDO ANDREY PEREZ DIAZ |
255 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0251 | LUIS DIEGO JIMENEZ ZAMORA |
256 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0138 | MARIA DE LOS ANGELES PALMA HERRERA |
257 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0223 | MARIA DEL SOCORRO FALLAS SEQUEIRA |
258 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0804 | MARIA IMELDA MEDINA DUARTES |
259 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0715 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CORRALES |
260 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0738 | NISLA MARIA MORALES CACERES |
261 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0135 | OMAR CARRANZA CESPEDES |
262 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0829 | OSCAR FELIPE RAMIREZ DELGADO |
263 | ₡ 100,000 | x-xxxx-1169 | OSMAN ANTONIO DURAN GAMBOA |
264 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0466 | PARRIS JAVIER QUESADA CORDERO |
265 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0925 | RAFAEL ELIAS ABARCA FONSECA |
266 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0576 | RANDALL ANTONIO ARAYA PICADO |
267 | ₡ 100,000 | x-xxx-xx4798 | REDIZON LIMITADA |
268 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0960 | RICARDO ZUÑIGA MONGE |
269 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0795 | RONALD ARMANDO FERNANDEZ FONSECA |
270 | ₡ 100,000 | x-xxx-xx9576 | RP UVITA S.R.L. |
271 | ₡ 100,000 | xxxxxxxx8502 | SANTOS DAVID |
272 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0763 | SERGIO RAMON DEL JESUS CUBILLO BARQUERO |
273 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0329 | YADIR DE LOS ANGELES CALVO BADILLA |
274 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0756 | YAJAIRA DE LOS ANGELES RAMIREZ PICADO |
275 | ₡ 100,000 | x-xxxx-0535 | YANORY ANCHIA CARMONA |
276 | ₡ 50,000 | xxxxxxxx6106 | ALBA ROSA MORALES |
277 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0915 | ALEJANDRA ARIAS RODRIGUEZ |
278 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0589 | ANIA MARIA DEL CARMEN LOPEZ MONTERO |
279 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0845 | BELLANIRA DE LOS ANGELES MENA CHANTO |
280 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0456 | DANED ANTONIO MORA CRUZ |
281 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0788 | DEIBY ARMANDO VILLAFUERTE HIDALGO |
282 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0396 | FERNANDO JIMENEZ BERMUDEZ |
283 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0094 | FRANCISCO SALAZAR FERRETO |
284 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0856 | GERARDO DEL CARMEN CALVO AVILA |
285 | ₡ 50,000 | xxxxxxxx5508 | HAZEL BOMILLA ARROLIGA |
286 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0566 | ILEANA MARIA BONILLA FALLAS |
287 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0677 | ISIDRO SANCHEZ JIMENEZ |
288 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0986 | JOHAN ESTEBAN ARIAS AVALOS |
289 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0142 | JOHANNA MARIA RAMIREZ OBREGON |
290 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0886 | JOSE ANDRES BLANCO BONILLA |
291 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0596 | JUAN RAMON MENDEZ VARGAS |
292 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0483 | KEILY DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ |
293 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0564 | LUIS CARLOS MONTERO JIMENEZ |
294 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0247 | MANUEL EMILIO CORDERO CARVAJAL |
295 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0301 | MARGARITA NINFA DE LOS ANGELES CARMONA ARAYA |
296 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0338 | MARISOL DE LOS ANGELES NARANJO BADILLA |
297 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0891 | NATALY AURORA LOPEZ SEGURA |
298 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0898 | PEDRO DAVID ESQUIVEL CHAVES |
299 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0797 | ROXANA BARQUERO MONGRIO |
300 | ₡ 50,000 | x-xxxx-0712 | TRACY MELISSA CAMPOS MURILLO |
Fecha del sorteo: 7 de diciembre 2020.
CONSECUTIVO | ORDEN POR | CEDULA | NOMBRE COMPLETO |
101 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0939 | ADNER ALBERTO ZUÑIGA AMADOR |
102 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0067 | CARLOS JAVIER GUZMAN VEGA |
103 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0022 | DAISY VEGA MIRANDA |
104 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0641 | DAMIAN STEVEN VARGAS MONTERO |
105 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0270 | DANA REGULA DE LA TRINIDAD OTAROLA VARGAS |
106 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0692 | IBER ALONSO PORRAS NAVARRO |
107 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0389 | JOHANNA PATRICIA ALFARO MADRIGAL |
108 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0480 | JONATHAN DAVID GAMBOA BARBOZA |
109 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0055 | JOSE PEDRO CABALLERO SANCHEZ |
110 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0717 | JUANA MARIA SANDRA MENDEZ DUARTE |
111 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0497 | LETICIA ZUÑIGA GAMBOA |
112 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0562 | LIGIA MARIA DE LOS ANGELES CORDERO ROJAS |
113 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0552 | MARIA LUISA DE JESUS CARTIN AGUERO |
114 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0883 | MARIO ALEJANDRO CALDERON ROJAS |
115 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0487 | MARVIN MENDEZ CRUZ |
116 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0702 | PATRICIA GUTIERREZ ESPINOZA |
117 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0131 | PEDRO JOSE LOPEZ BALTODANO |
118 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0278 | RAFAEL ANGEL GARCIA HIDALGO |
119 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0549 | RANDALL ENRIQUE ORTIZ FALLAS |
120 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0113 | RONALD ANDREY GOMEZ RODRIGUEZ |
121 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0147 | SILVIA LORENA RODRIGUEZ TORRES |
122 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0135 | SILVIA PATRICIA MONTERO LOBO |
123 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0820 | SONIA MAYELA BARAHONA ZUÑIGA |
124 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0761 | VIRGINIA VARGAS QUIROS |
125 | ₡ 200,000.00 | x-xxxx-0830 | YANEL ARAUZ VILLAGRA |
126 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0823 | ADRIAN GABRIEL LOBO ARROYO |
127 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0187 | ADRIANA DE LOS ANGELES LOZANO SALAZAR |
128 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0451 | ADRIANA IDALI SOLIS POMARES |
129 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0722 | ALEXANDER JIMENEZ ZUÑIGA |
130 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0122 | ALFONSO DE LA TRINIDAD SEGURA CRUZ |
131 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0882 | ANA CECILIA DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS |
132 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0369 | ANA GEORGINA MORALES CHAVES |
133 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0916 | AULDENAGO OCAÑA ALVAREZ |
134 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0855 | CARLOS LUIS ARIAS ROMAN |
135 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0272 | CARLOS LUIS MADRIZ ORTIZ |
136 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0655 | CAROL DIXY JIMENEZ RODRIGUEZ |
137 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0005 | CINDY MEJIAS NAVARRO |
138 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0124 | EFRAIN STEVENS VALVERDE CAMACHO |
139 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0398 | ELIAN MAURICIO BEJARANO GUZMAN |
140 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0727 | FARLEN ANDRES CESPEDES ARTAVIA |
141 | ₡ 100,000.00 | xxxxxxxx5012 | FLOR ALVENDAÑO |
142 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0281 | GLADYS FONSECA MORA |
143 | ₡ 100,000.00 | x-xxx-xx6665 | HOTEL GR CORCOVADO S.A. |
144 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0243 | INGRID ROSALES MENDEZ |
145 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0629 | JAIRO GERARDO MURILLO GONZALEZ |
146 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0390 | JINNETTE TERESA DE JESUS VARGAS MATA |
147 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0282 | JOHAN ALEXIS FAJARDO LORIA |
148 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0421 | JOSE CLAUDIO ARIAS ANGULO |
149 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0239 | JUAN ROBERTO MOSQUERA ESPINOZA |
150 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0053 | JUDITH MARUJA CORRALES GONZALEZ |
151 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0765 | KARLA VANESSA TREJOS JIMENEZ |
152 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0336 | KATERIN VANNESSA MOLINA QUIROS |
153 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0626 | KATHERINE LIZETH SANDI VALDES |
154 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0027 | KATHERINE MARIA PORRAS MATAMOROS |
155 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0751 | KENIA PALACIOS TORRES |
156 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0916 | LUIS GUILLERMO BRENES MORA |
157 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0690 | MANUEL ANTONIO ACEVEDO REYES |
158 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0122 | MARCO ANTONIO ELIZONDO VILLANUEVA |
159 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0663 | MARIA DELFA BRISTAN CASTILLO |
160 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0277 | MARIA FERNANDA CECILIANO ROBLES |
161 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0437 | MARIA JEANNETTE GODINEZ MENA |
162 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0103 | MARIA JOSE SIBAJA ARIAS |
163 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0359 | MARIA LORENA ROSALES MORERA |
164 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0756 | MERY MORA VARGAS |
165 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0329 | MILADY GARCIA CORRALES |
166 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0752 | MIRLENY RAQUEL UMAÑA JARA |
167 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0475 | NICANOR BADILLA GAMBOA |
168 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0913 | OLMAN MARTIN MORALES SABORIO |
169 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0959 | RAFAEL ANTONIO PORRAS CAMPOS |
170 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0581 | RAQUEL EUGENIA BOLAÑOS DAVILA |
171 | ₡ 100,000.00 | xxxxxxxx7521 | ROBIN MERRELL |
172 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0163 | RONALD ANTONIO ALVARADO SALGADO |
173 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0475 | STEFANNY LIZONDRO ARAYA |
174 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0883 | UBER MURILLO PALMA |
175 | ₡ 100,000.00 | x-xxxx-0396 | YENZ DOUGLAS FONSECA BLANCO |
176 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0073 | ADITA BARBOZA ESQUIVEL |
177 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0016 | ANDRES EDUARDO QUESADA AVILA |
178 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0050 | ANDY ROBERTO MELENDEZ GODINEZ |
179 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0227 | ARACELLY NIDIA DE LOS ANGELES VARGAS SOLORZANO |
180 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0418 | FLOR EUNICE VARGAS RETANA |
181 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0009 | FLORY NARANJO MATA |
182 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0323 | GENER ARTURO VALVERDE ZUÑIGA |
183 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0084 | GUILLERMO EMILIO BORBON CASTRO |
184 | ₡ 50,000.00 | xxxxxxxx2906 | JANINA SCHAN |
185 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0632 | JOHNNY GERARDO AZOFEIFA VARGAS |
186 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0918 | JOSE MAURICIO MONTERO VALVERDE |
187 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0930 | LEILY JEANNETH JIMENEZ VARGAS |
188 | ₡ 50,000.00 | x-xxxx-0679 | LIGIA MARIA DEL CARMEN MENA JIMENEZ |
